遂寧建工有限公司工程機(jī)械(輪式裝載機(jī))購(gòu)置(第二次)成交候選人公示
采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 遂寧建工有限公司工程機(jī)械(輪式裝載機(jī))購(gòu)置(第二次) |
采購(gòu)方式 | 競(jìng)爭(zhēng)性磋商 |
采購(gòu)人 | 遂寧建工有限公司 |
采購(gòu)人地址 | 遂寧市經(jīng)開(kāi)區(qū)明月路561號(hào) |
代理機(jī)構(gòu) | 遂寧欣意城市項(xiàng)目建設(shè)工程咨詢(xún)有限公司 |
聯(lián)系方式 | 楊先生0825-3180555 |
代理機(jī)構(gòu)地址 | 遂寧市經(jīng)開(kāi)區(qū)明月路561號(hào) |
磋商時(shí)間 | 2024年10月28日上午10點(diǎn)00分 |
磋商地點(diǎn) | 遂寧市經(jīng)開(kāi)區(qū)明月路561號(hào)442室 |
公示期限 | 2024年10月30日—2024年 11月1日 |
項(xiàng)目最高限價(jià) | 350000元(大寫(xiě):叁拾伍萬(wàn)元整) |
成交供應(yīng)商信息 | 第一成交候選人:四川同創(chuàng)柳工機(jī)械有限公司, 最終報(bào)價(jià):330000.00元,得分:90.96。 第二成交候選人:四川廈工惠源機(jī)械設(shè)備有限公司, 最終報(bào)價(jià):298600.00元,得分:88.33 第三成交候選人:四川美西動(dòng)力科技有限公司, 最終報(bào)價(jià):329000.00元,得分:87.79 |
磋商小組成員名單 | 梁崇中、顏平、王敏燕 |
如對(duì)公示結(jié)果有異議,請(qǐng)以書(shū)面形式向我司提出,逾期不再受理。
遂寧建工有限公司
2024年10月29日